Preços médios nas bombas em Chipre esta semana, ao lado dos vizinhos e do resto da UE.
A gasolina (Euro 95) em Chipre custa em média € 1,744 por litro esta semana.
Preços médios nas bombas com todos os impostos, tal como cada Estado-Membro da UE os comunica à Comissão Europeia todas as segundas-feiras. Os preços nos postos individuais variam em torno destas médias. Fora da UE, mostra-se a média oficial de cada país para o período que abrange, assinalada junto ao país.
| # | País | Gasolina (Euro 95) | vs Chipre |
|---|---|---|---|
| 1 | € 1,340 | −€ 0,40 | |
| 2 | € 1,520 | −€ 0,22 | |
| 3 | € 1,589 | −€ 0,16 | |
| 4 | € 1,663 | −€ 0,08 | |
| 5 | € 1,726 | −€ 0,02 | |
| 6 | € 1,744 | — | |
| 7 | € 1,763 | +€ 0,02 | |
| 8 | € 1,777 | +€ 0,03 | |
| 9 | € 1,827 | +€ 0,08 | |
| 10 | € 1,837 | +€ 0,09 | |
| 11 | € 1,837 | +€ 0,09 | |
| 12 | € 1,845 | +€ 0,10 | |
| 13 | € 1,847 | +€ 0,10 | |
| 14 | € 1,849 | +€ 0,10 | |
| 15 | € 1,886 | +€ 0,14 | |
| 16 | € 1,938 | +€ 0,19 | |
| 17 | € 1,945 | +€ 0,20 | |
| 18 | € 1,959 | +€ 0,22 | |
| 19 | € 1,962 | +€ 0,22 | |
| 20 | € 1,983 | +€ 0,24 | |
| 21 | € 2,064 | +€ 0,32 | |
| 22 | € 2,073 | +€ 0,33 | |
| 23 | € 2,081 | +€ 0,34 | |
| 24 | € 2,142 | +€ 0,40 | |
| 25 | € 2,196 | +€ 0,45 | |
| 26 | € 2,203 | +€ 0,46 | |
| 27 | € 2,212 | +€ 0,47 | |
| 28 | € 2,370 | +€ 0,63 | |
| 29 | € 2,432 | +€ 0,69 | |
| 30 | € 2,605 | +€ 0,86 |
Fonte: Boletim Petrolífero Semanal da Comissão Europeia, preços de 5 de outubro de 2026. Abrir o boletim
Fora da UE, convertido em euros à taxa de referência do BCE para o mesmo período — Suíça: Swiss Federal Statistical Office (média de setembro de 2026); Reino Unido: Department for Energy Security and Net Zero (semana de 5 de outubro de 2026); Noruega: Statistics Norway (média de agosto de 2026).
Esta semana o gasóleo custa em média € 2,030 por litro em Chipre, e a gasolina (Euro 95) custa € 1,744.
Gasóleo mais barato da UE esta semana: Malta (€ 1,210). Gasolina mais barata (Euro 95): Malta (€ 1,340). Gasóleo mais caro: Finlândia (€ 2,553).
A Super E5 é gasolina de 95 octanas com até 5% de etanol, o combustível que a maior parte da Europa comunica como Euro 95. A E10 contém até 10% de etanol e costuma ser alguns cêntimos mais barata por litro. A maioria dos carros a gasolina fabricados desde 2011 pode usar E10 — confirma a tampa do depósito ou o manual antes de mudar.
Os preços desta página são as médias que cada país da UE comunica à Comissão Europeia todas as segundas-feiras; os mais recentes são de 5 de outubro de 2026.