Preços médios nas bombas na Lituânia esta semana, ao lado dos vizinhos e do resto da UE.
O gasóleo na Lituânia custa em média € 2,241 por litro esta semana.
Preços médios nas bombas com todos os impostos, tal como cada Estado-Membro da UE os comunica à Comissão Europeia todas as segundas-feiras. Os preços nos postos individuais variam em torno destas médias. Fora da UE, mostra-se a média oficial de cada país para o período que abrange, assinalada junto ao país.
| # | País | Gasóleo | vs Lituânia |
|---|---|---|---|
| 1 | € 1,210 | −€ 1,03 | |
| 2 | € 1,764 | −€ 0,48 | |
| 3 | € 1,893 | −€ 0,35 | |
| 4 | € 1,918 | −€ 0,32 | |
| 5 | € 1,928 | −€ 0,31 | |
| 6 | € 1,952 | −€ 0,29 | |
| 7 | € 1,966 | −€ 0,28 | |
| 8 | € 1,972 | −€ 0,27 | |
| 9 | € 1,981 | −€ 0,26 | |
| 10 | € 1,984 | −€ 0,26 | |
| 11 | € 2,030 | −€ 0,21 | |
| 12 | € 2,050 | −€ 0,19 | |
| 13 | € 2,057 | −€ 0,18 | |
| 14 | € 2,096 | −€ 0,15 | |
| 15 | € 2,118 | −€ 0,12 | |
| 16 | € 2,120 | −€ 0,12 | |
| 17 | € 2,138 | −€ 0,10 | |
| 18 | € 2,155 | −€ 0,09 | |
| 19 | € 2,164 | −€ 0,08 | |
| 20 | € 2,166 | −€ 0,08 | |
| 21 | € 2,241 | — | |
| 22 | € 2,254 | +€ 0,01 | |
| 23 | € 2,273 | +€ 0,03 | |
| 24 | € 2,349 | +€ 0,11 | |
| 25 | € 2,355 | +€ 0,11 | |
| 26 | € 2,355 | +€ 0,11 | |
| 27 | € 2,407 | +€ 0,17 | |
| 28 | € 2,488 | +€ 0,25 | |
| 29 | € 2,506 | +€ 0,26 | |
| 30 | € 2,553 | +€ 0,31 |
Fonte: Boletim Petrolífero Semanal da Comissão Europeia, preços de 5 de outubro de 2026. Abrir o boletim
Fora da UE, convertido em euros à taxa de referência do BCE para o mesmo período — Suíça: Swiss Federal Statistical Office (média de setembro de 2026); Reino Unido: Department for Energy Security and Net Zero (semana de 5 de outubro de 2026); Noruega: Statistics Norway (média de agosto de 2026).
Esta semana o gasóleo custa em média € 2,241 por litro na Lituânia, e a gasolina (Euro 95) custa € 1,938.
Gasóleo — mais barato ao lado esta semana: Letônia e Polônia; mais caro: —. Gasolina (Euro 95) — mais barata ao lado: Polônia; mais cara: Letônia.
Gasóleo mais barato da UE esta semana: Malta (€ 1,210). Gasolina mais barata (Euro 95): Malta (€ 1,340). Gasóleo mais caro: Finlândia (€ 2,553).
A Super E5 é gasolina de 95 octanas com até 5% de etanol, o combustível que a maior parte da Europa comunica como Euro 95. A E10 contém até 10% de etanol e costuma ser alguns cêntimos mais barata por litro. A maioria dos carros a gasolina fabricados desde 2011 pode usar E10 — confirma a tampa do depósito ou o manual antes de mudar.
Os preços desta página são as médias que cada país da UE comunica à Comissão Europeia todas as segundas-feiras; os mais recentes são de 5 de outubro de 2026.