Preços médios nas bombas na Finlândia esta semana, ao lado dos vizinhos e do resto da UE.
A gasolina (Euro 95) na Finlândia custa em média € 2,370 por litro esta semana.
Preços médios nas bombas com todos os impostos, tal como cada Estado-Membro da UE os comunica à Comissão Europeia todas as segundas-feiras. Os preços nos postos individuais variam em torno destas médias. Fora da UE, mostra-se a média oficial de cada país para o período que abrange, assinalada junto ao país.
| # | País | Gasolina (Euro 95) | vs Finlândia |
|---|---|---|---|
| 1 | € 1,340 | −€ 1,03 | |
| 2 | € 1,520 | −€ 0,85 | |
| 3 | € 1,589 | −€ 0,78 | |
| 4 | € 1,663 | −€ 0,71 | |
| 5 | € 1,726 | −€ 0,64 | |
| 6 | € 1,744 | −€ 0,63 | |
| 7 | € 1,763 | −€ 0,61 | |
| 8 | € 1,777 | −€ 0,59 | |
| 9 | € 1,827 | −€ 0,54 | |
| 10 | € 1,837 | −€ 0,53 | |
| 11 | € 1,837 | −€ 0,53 | |
| 12 | € 1,845 | −€ 0,53 | |
| 13 | € 1,847 | −€ 0,52 | |
| 14 | € 1,849 | −€ 0,52 | |
| 15 | € 1,886 | −€ 0,48 | |
| 16 | € 1,938 | −€ 0,43 | |
| 17 | € 1,945 | −€ 0,43 | |
| 18 | € 1,959 | −€ 0,41 | |
| 19 | € 1,962 | −€ 0,41 | |
| 20 | € 1,983 | −€ 0,39 | |
| 21 | € 2,064 | −€ 0,31 | |
| 22 | € 2,073 | −€ 0,30 | |
| 23 | € 2,081 | −€ 0,29 | |
| 24 | € 2,142 | −€ 0,23 | |
| 25 | € 2,196 | −€ 0,17 | |
| 26 | € 2,203 | −€ 0,17 | |
| 27 | € 2,212 | −€ 0,16 | |
| 28 | € 2,370 | — | |
| 29 | € 2,432 | +€ 0,06 | |
| 30 | € 2,605 | +€ 0,23 |
Fonte: Boletim Petrolífero Semanal da Comissão Europeia, preços de 5 de outubro de 2026. Abrir o boletim
Fora da UE, convertido em euros à taxa de referência do BCE para o mesmo período — Suíça: Swiss Federal Statistical Office (média de setembro de 2026); Reino Unido: Department for Energy Security and Net Zero (semana de 5 de outubro de 2026); Noruega: Statistics Norway (média de agosto de 2026).
Esta semana o gasóleo custa em média € 2,553 por litro na Finlândia, e a gasolina (Euro 95) custa € 2,370.
Gasóleo — mais barato ao lado esta semana: Suécia e Noruega; mais caro: —. Gasolina (Euro 95) — mais barata ao lado: Suécia e Noruega; mais cara: —.
Gasóleo mais barato da UE esta semana: Malta (€ 1,210). Gasolina mais barata (Euro 95): Malta (€ 1,340). Gasóleo mais caro: Finlândia (€ 2,553).
A Super E5 é gasolina de 95 octanas com até 5% de etanol, o combustível que a maior parte da Europa comunica como Euro 95. A E10 contém até 10% de etanol e costuma ser alguns cêntimos mais barata por litro. A maioria dos carros a gasolina fabricados desde 2011 pode usar E10 — confirma a tampa do depósito ou o manual antes de mudar.
Os preços desta página são as médias que cada país da UE comunica à Comissão Europeia todas as segundas-feiras; os mais recentes são de 5 de outubro de 2026.