Średnie ceny na stacjach w Danii w tym tygodniu, obok sąsiadów i reszty UE.
Benzyna (Euro 95) w Danii kosztuje w tym tygodniu średnio 2,605 € za litr.
Średnie ceny na stacjach z wszystkimi podatkami, tak jak państwa członkowskie UE zgłaszają je Komisji Europejskiej w każdy poniedziałek. Ceny na poszczególnych stacjach różnią się wokół tych średnich. Poza UE pokazujemy oficjalną średnią każdego kraju za okres, który obejmuje, z oznaczeniem przy kraju.
| # | Kraj | Benzyna (Euro 95) | w porównaniu z: Dania |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | −1,27 € | |
| 2 | 1,520 € | −1,09 € | |
| 3 | 1,589 € | −1,02 € | |
| 4 | 1,663 € | −0,94 € | |
| 5 | 1,726 € | −0,88 € | |
| 6 | 1,744 € | −0,86 € | |
| 7 | 1,763 € | −0,84 € | |
| 8 | 1,777 € | −0,83 € | |
| 9 | 1,827 € | −0,78 € | |
| 10 | 1,837 € | −0,77 € | |
| 11 | 1,837 € | −0,77 € | |
| 12 | 1,845 € | −0,76 € | |
| 13 | 1,847 € | −0,76 € | |
| 14 | 1,849 € | −0,76 € | |
| 15 | 1,886 € | −0,72 € | |
| 16 | 1,938 € | −0,67 € | |
| 17 | 1,945 € | −0,66 € | |
| 18 | 1,959 € | −0,65 € | |
| 19 | 1,962 € | −0,64 € | |
| 20 | 1,983 € | −0,62 € | |
| 21 | 2,064 € | −0,54 € | |
| 22 | 2,073 € | −0,53 € | |
| 23 | 2,081 € | −0,52 € | |
| 24 | 2,142 € | −0,46 € | |
| 25 | 2,196 € | −0,41 € | |
| 26 | 2,203 € | −0,40 € | |
| 27 | 2,212 € | −0,39 € | |
| 28 | 2,370 € | −0,23 € | |
| 29 | 2,432 € | −0,17 € | |
| 30 | 2,605 € | — |
Źródło: Weekly Oil Bulletin Komisji Europejskiej, ceny z dnia 5 października 2026. Otwórz biuletyn
Poza UE, przeliczone na euro według kursu referencyjnego EBC z tego samego okresu — Szwajcaria: Swiss Federal Statistical Office (średnia z wrzesień 2026); Wielka Brytania: Department for Energy Security and Net Zero (tydzień 5 października 2026); Norwegia: Statistics Norway (średnia z sierpień 2026).
W tym tygodniu diesel kosztuje średnio 2,488 € za litr w Danii, a benzyna (Euro 95) 2,605 €.
Diesel — tańszy u sąsiadów w tym tygodniu: Niemcy; droższy: —. Benzyna (Euro 95) — tańsza u sąsiadów: Niemcy; droższa: —.
Najtańszy diesel w UE w tym tygodniu: Malta (1,210 €). Najtańsza benzyna (Euro 95): Malta (1,340 €). Najdroższy diesel: Finlandia (2,553 €).
Super E5 to benzyna 95-oktanowa z maksymalnie 5% etanolu, paliwo, które większość Europy podaje jako Euro 95. E10 zawiera do 10% etanolu i zwykle jest o kilka centów tańsza za litr. Większość aut benzynowych zbudowanych od 2011 roku może używać E10 — przed zmianą sprawdź klapkę wlewu paliwa lub instrukcję.
Ceny na tej stronie to średnie, które każdy kraj UE zgłasza Komisji Europejskiej w każdy poniedziałek; najnowsze pochodzą z dnia 5 października 2026.