Średnie ceny na stacjach w Belgii w tym tygodniu, obok sąsiadów i reszty UE.
Benzyna (Euro 95) w Belgii kosztuje w tym tygodniu średnio 1,959 € za litr.
Średnie ceny na stacjach z wszystkimi podatkami, tak jak państwa członkowskie UE zgłaszają je Komisji Europejskiej w każdy poniedziałek. Ceny na poszczególnych stacjach różnią się wokół tych średnich. Poza UE pokazujemy oficjalną średnią każdego kraju za okres, który obejmuje, z oznaczeniem przy kraju.
| # | Kraj | Benzyna (Euro 95) | w porównaniu z: Belgia |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | −0,62 € | |
| 2 | 1,520 € | −0,44 € | |
| 3 | 1,589 € | −0,37 € | |
| 4 | 1,663 € | −0,30 € | |
| 5 | 1,726 € | −0,23 € | |
| 6 | 1,744 € | −0,22 € | |
| 7 | 1,763 € | −0,20 € | |
| 8 | 1,777 € | −0,18 € | |
| 9 | 1,827 € | −0,13 € | |
| 10 | 1,837 € | −0,12 € | |
| 11 | 1,837 € | −0,12 € | |
| 12 | 1,845 € | −0,11 € | |
| 13 | 1,847 € | −0,11 € | |
| 14 | 1,849 € | −0,11 € | |
| 15 | 1,886 € | −0,07 € | |
| 16 | 1,938 € | −0,02 € | |
| 17 | 1,945 € | −0,01 € | |
| 18 | 1,959 € | — | |
| 19 | 1,962 € | +0,00 € | |
| 20 | 1,983 € | +0,02 € | |
| 21 | 2,064 € | +0,10 € | |
| 22 | 2,073 € | +0,11 € | |
| 23 | 2,081 € | +0,12 € | |
| 24 | 2,142 € | +0,18 € | |
| 25 | 2,196 € | +0,24 € | |
| 26 | 2,203 € | +0,24 € | |
| 27 | 2,212 € | +0,25 € | |
| 28 | 2,370 € | +0,41 € | |
| 29 | 2,432 € | +0,47 € | |
| 30 | 2,605 € | +0,65 € |
Źródło: Weekly Oil Bulletin Komisji Europejskiej, ceny z dnia 5 października 2026. Otwórz biuletyn
Poza UE, przeliczone na euro według kursu referencyjnego EBC z tego samego okresu — Szwajcaria: Swiss Federal Statistical Office (średnia z wrzesień 2026); Wielka Brytania: Department for Energy Security and Net Zero (tydzień 5 października 2026); Norwegia: Statistics Norway (średnia z sierpień 2026).
W tym tygodniu diesel kosztuje średnio 2,349 € za litr w Belgii, a benzyna (Euro 95) 1,959 €.
Diesel — tańszy u sąsiadów w tym tygodniu: Luksemburg i Niemcy; droższy: Francja i Holandia. Benzyna (Euro 95) — tańsza u sąsiadów: Luksemburg; droższa: Francja, Niemcy i Holandia.
Najtańszy diesel w UE w tym tygodniu: Malta (1,210 €). Najtańsza benzyna (Euro 95): Malta (1,340 €). Najdroższy diesel: Finlandia (2,553 €).
Super E5 to benzyna 95-oktanowa z maksymalnie 5% etanolu, paliwo, które większość Europy podaje jako Euro 95. E10 zawiera do 10% etanolu i zwykle jest o kilka centów tańsza za litr. Większość aut benzynowych zbudowanych od 2011 roku może używać E10 — przed zmianą sprawdź klapkę wlewu paliwa lub instrukcję.
Ceny na tej stronie to średnie, które każdy kraj UE zgłasza Komisji Europejskiej w każdy poniedziałek; najnowsze pochodzą z dnia 5 października 2026.