Średnie ceny na stacjach w Chorwacji w tym tygodniu, obok sąsiadów i reszty UE.
Diesel w Chorwacji kosztuje w tym tygodniu średnio 1,984 € za litr.
Średnie ceny na stacjach z wszystkimi podatkami, tak jak państwa członkowskie UE zgłaszają je Komisji Europejskiej w każdy poniedziałek. Ceny na poszczególnych stacjach różnią się wokół tych średnich. Poza UE pokazujemy oficjalną średnią każdego kraju za okres, który obejmuje, z oznaczeniem przy kraju.
| # | Kraj | Diesel | w porównaniu z: Chorwacja |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,210 € | −0,77 € | |
| 2 | 1,764 € | −0,22 € | |
| 3 | 1,893 € | −0,09 € | |
| 4 | 1,918 € | −0,07 € | |
| 5 | 1,928 € | −0,06 € | |
| 6 | 1,952 € | −0,03 € | |
| 7 | 1,966 € | −0,02 € | |
| 8 | 1,972 € | −0,01 € | |
| 9 | 1,981 € | −0,00 € | |
| 10 | 1,984 € | — | |
| 11 | 2,030 € | +0,05 € | |
| 12 | 2,050 € | +0,07 € | |
| 13 | 2,057 € | +0,07 € | |
| 14 | 2,096 € | +0,11 € | |
| 15 | 2,118 € | +0,13 € | |
| 16 | 2,120 € | +0,14 € | |
| 17 | 2,138 € | +0,15 € | |
| 18 | 2,155 € | +0,17 € | |
| 19 | 2,164 € | +0,18 € | |
| 20 | 2,166 € | +0,18 € | |
| 21 | 2,241 € | +0,26 € | |
| 22 | 2,254 € | +0,27 € | |
| 23 | 2,273 € | +0,29 € | |
| 24 | 2,349 € | +0,37 € | |
| 25 | 2,355 € | +0,37 € | |
| 26 | 2,355 € | +0,37 € | |
| 27 | 2,407 € | +0,42 € | |
| 28 | 2,488 € | +0,50 € | |
| 29 | 2,506 € | +0,52 € | |
| 30 | 2,553 € | +0,57 € |
Źródło: Weekly Oil Bulletin Komisji Europejskiej, ceny z dnia 5 października 2026. Otwórz biuletyn
Poza UE, przeliczone na euro według kursu referencyjnego EBC z tego samego okresu — Szwajcaria: Swiss Federal Statistical Office (średnia z wrzesień 2026); Wielka Brytania: Department for Energy Security and Net Zero (tydzień 5 października 2026); Norwegia: Statistics Norway (średnia z sierpień 2026).
W tym tygodniu diesel kosztuje średnio 1,984 € za litr w Chorwacji, a benzyna (Euro 95) 1,827 €.
Diesel — tańszy u sąsiadów w tym tygodniu: Słowenia i Węgry; droższy: —. Benzyna (Euro 95) — tańsza u sąsiadów: Słowenia i Węgry; droższa: —.
Najtańszy diesel w UE w tym tygodniu: Malta (1,210 €). Najtańsza benzyna (Euro 95): Malta (1,340 €). Najdroższy diesel: Finlandia (2,553 €).
Super E5 to benzyna 95-oktanowa z maksymalnie 5% etanolu, paliwo, które większość Europy podaje jako Euro 95. E10 zawiera do 10% etanolu i zwykle jest o kilka centów tańsza za litr. Większość aut benzynowych zbudowanych od 2011 roku może używać E10 — przed zmianą sprawdź klapkę wlewu paliwa lub instrukcję.
Ceny na tej stronie to średnie, które każdy kraj UE zgłasza Komisji Europejskiej w każdy poniedziałek; najnowsze pochodzą z dnia 5 października 2026.