Średnie ceny na stacjach na Cyprze w tym tygodniu, obok sąsiadów i reszty UE.
Benzyna (Euro 95) na Cyprze kosztuje w tym tygodniu średnio 1,744 € za litr.
Średnie ceny na stacjach z wszystkimi podatkami, tak jak państwa członkowskie UE zgłaszają je Komisji Europejskiej w każdy poniedziałek. Ceny na poszczególnych stacjach różnią się wokół tych średnich. Poza UE pokazujemy oficjalną średnią każdego kraju za okres, który obejmuje, z oznaczeniem przy kraju.
| # | Kraj | Benzyna (Euro 95) | w porównaniu z: Cypr |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | −0,40 € | |
| 2 | 1,520 € | −0,22 € | |
| 3 | 1,589 € | −0,16 € | |
| 4 | 1,663 € | −0,08 € | |
| 5 | 1,726 € | −0,02 € | |
| 6 | 1,744 € | — | |
| 7 | 1,763 € | +0,02 € | |
| 8 | 1,777 € | +0,03 € | |
| 9 | 1,827 € | +0,08 € | |
| 10 | 1,837 € | +0,09 € | |
| 11 | 1,837 € | +0,09 € | |
| 12 | 1,845 € | +0,10 € | |
| 13 | 1,847 € | +0,10 € | |
| 14 | 1,849 € | +0,10 € | |
| 15 | 1,886 € | +0,14 € | |
| 16 | 1,938 € | +0,19 € | |
| 17 | 1,945 € | +0,20 € | |
| 18 | 1,959 € | +0,22 € | |
| 19 | 1,962 € | +0,22 € | |
| 20 | 1,983 € | +0,24 € | |
| 21 | 2,064 € | +0,32 € | |
| 22 | 2,073 € | +0,33 € | |
| 23 | 2,081 € | +0,34 € | |
| 24 | 2,142 € | +0,40 € | |
| 25 | 2,196 € | +0,45 € | |
| 26 | 2,203 € | +0,46 € | |
| 27 | 2,212 € | +0,47 € | |
| 28 | 2,370 € | +0,63 € | |
| 29 | 2,432 € | +0,69 € | |
| 30 | 2,605 € | +0,86 € |
Źródło: Weekly Oil Bulletin Komisji Europejskiej, ceny z dnia 5 października 2026. Otwórz biuletyn
Poza UE, przeliczone na euro według kursu referencyjnego EBC z tego samego okresu — Szwajcaria: Swiss Federal Statistical Office (średnia z wrzesień 2026); Wielka Brytania: Department for Energy Security and Net Zero (tydzień 5 października 2026); Norwegia: Statistics Norway (średnia z sierpień 2026).
W tym tygodniu diesel kosztuje średnio 2,030 € za litr na Cyprze, a benzyna (Euro 95) 1,744 €.
Najtańszy diesel w UE w tym tygodniu: Malta (1,210 €). Najtańsza benzyna (Euro 95): Malta (1,340 €). Najdroższy diesel: Finlandia (2,553 €).
Super E5 to benzyna 95-oktanowa z maksymalnie 5% etanolu, paliwo, które większość Europy podaje jako Euro 95. E10 zawiera do 10% etanolu i zwykle jest o kilka centów tańsza za litr. Większość aut benzynowych zbudowanych od 2011 roku może używać E10 — przed zmianą sprawdź klapkę wlewu paliwa lub instrukcję.
Ceny na tej stronie to średnie, które każdy kraj UE zgłasza Komisji Europejskiej w każdy poniedziałek; najnowsze pochodzą z dnia 5 października 2026.