Gjennomsnittlige pumpepriser i Slovenia denne uken ved siden av naboene og resten av EU.
Diesel koster i gjennomsnitt 1,981 € per liter i Slovenia denne uken.
Gjennomsnittlige pumpepriser med alle avgifter, slik hvert EU-land rapporterer dem til EU-kommisjonen hver mandag. Enkeltstasjoner varierer rundt disse gjennomsnittene. Utenfor EU vises hvert lands offisielle gjennomsnitt for perioden det dekker, merket ved siden av landet.
| # | Land | Diesel | sammenlignet med: Slovenia |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,210 € | −0,77 € | |
| 2 | 1,764 € | −0,22 € | |
| 3 | 1,893 € | −0,09 € | |
| 4 | 1,918 € | −0,06 € | |
| 5 | 1,928 € | −0,05 € | |
| 6 | 1,952 € | −0,03 € | |
| 7 | 1,966 € | −0,02 € | |
| 8 | 1,972 € | −0,01 € | |
| 9 | 1,981 € | — | |
| 10 | 1,984 € | +0,00 € | |
| 11 | 2,030 € | +0,05 € | |
| 12 | 2,050 € | +0,07 € | |
| 13 | 2,057 € | +0,08 € | |
| 14 | 2,096 € | +0,11 € | |
| 15 | 2,118 € | +0,14 € | |
| 16 | 2,120 € | +0,14 € | |
| 17 | 2,138 € | +0,16 € | |
| 18 | 2,155 € | +0,17 € | |
| 19 | 2,164 € | +0,18 € | |
| 20 | 2,166 € | +0,18 € | |
| 21 | 2,241 € | +0,26 € | |
| 22 | 2,254 € | +0,27 € | |
| 23 | 2,273 € | +0,29 € | |
| 24 | 2,349 € | +0,37 € | |
| 25 | 2,355 € | +0,37 € | |
| 26 | 2,355 € | +0,37 € | |
| 27 | 2,407 € | +0,43 € | |
| 28 | 2,488 € | +0,51 € | |
| 29 | 2,506 € | +0,52 € | |
| 30 | 2,553 € | +0,57 € |
Kilde: EU-kommisjonens Weekly Oil Bulletin, priser per 5. oktober 2026. Åpne bulletinen
Utenfor EU, omregnet til euro med ECBs referansekurs for samme periode — Sveits: Swiss Federal Statistical Office (september 2026-gjennomsnitt); Storbritannia: Department for Energy Security and Net Zero (uken fra 5. oktober 2026); Norge: Statistics Norway (august 2026-gjennomsnitt).
Denne uken koster diesel i gjennomsnitt 1,981 € per liter i Slovenia, og bensin (Euro 95) 1,763 €.
Diesel — billigere hos naboene denne uken: Ungarn; dyrere: Italia, Østerrike og Kroatia. Bensin (Euro 95) — billigere hos naboene: Ungarn; dyrere: Italia, Østerrike og Kroatia.
Billigste diesel i EU denne uken: Malta (1,210 €). Billigste bensin (Euro 95): Malta (1,340 €). Dyreste diesel: Finland (2,553 €).
Super E5 er 95-oktan bensin med opptil 5 % etanol, drivstoffet det meste av Europa viser som Euro 95. E10 inneholder opptil 10 % etanol og er vanligvis noen cent billigere per liter. De fleste bensinbiler bygget siden 2011 kan bruke E10 — sjekk tanklokket eller instruksjonsboken før du bytter.
Prisene på denne siden er gjennomsnitt som hvert EU-land rapporterer til EU-kommisjonen hver mandag; de nyeste er fra 5. oktober 2026.