Gjennomsnittlige pumpepriser i Danmark denne uken ved siden av naboene og resten av EU.
Bensin (Euro 95) koster i gjennomsnitt 2,605 € per liter i Danmark denne uken.
Gjennomsnittlige pumpepriser med alle avgifter, slik hvert EU-land rapporterer dem til EU-kommisjonen hver mandag. Enkeltstasjoner varierer rundt disse gjennomsnittene. Utenfor EU vises hvert lands offisielle gjennomsnitt for perioden det dekker, merket ved siden av landet.
| # | Land | Bensin (Euro 95) | sammenlignet med: Danmark |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | −1,27 € | |
| 2 | 1,520 € | −1,09 € | |
| 3 | 1,589 € | −1,02 € | |
| 4 | 1,663 € | −0,94 € | |
| 5 | 1,726 € | −0,88 € | |
| 6 | 1,744 € | −0,86 € | |
| 7 | 1,763 € | −0,84 € | |
| 8 | 1,777 € | −0,83 € | |
| 9 | 1,827 € | −0,78 € | |
| 10 | 1,837 € | −0,77 € | |
| 11 | 1,837 € | −0,77 € | |
| 12 | 1,845 € | −0,76 € | |
| 13 | 1,847 € | −0,76 € | |
| 14 | 1,849 € | −0,76 € | |
| 15 | 1,886 € | −0,72 € | |
| 16 | 1,938 € | −0,67 € | |
| 17 | 1,945 € | −0,66 € | |
| 18 | 1,959 € | −0,65 € | |
| 19 | 1,962 € | −0,64 € | |
| 20 | 1,983 € | −0,62 € | |
| 21 | 2,064 € | −0,54 € | |
| 22 | 2,073 € | −0,53 € | |
| 23 | 2,081 € | −0,52 € | |
| 24 | 2,142 € | −0,46 € | |
| 25 | 2,196 € | −0,41 € | |
| 26 | 2,203 € | −0,40 € | |
| 27 | 2,212 € | −0,39 € | |
| 28 | 2,370 € | −0,23 € | |
| 29 | 2,432 € | −0,17 € | |
| 30 | 2,605 € | — |
Kilde: EU-kommisjonens Weekly Oil Bulletin, priser per 5. oktober 2026. Åpne bulletinen
Utenfor EU, omregnet til euro med ECBs referansekurs for samme periode — Sveits: Swiss Federal Statistical Office (september 2026-gjennomsnitt); Storbritannia: Department for Energy Security and Net Zero (uken fra 5. oktober 2026); Norge: Statistics Norway (august 2026-gjennomsnitt).
Denne uken koster diesel i gjennomsnitt 2,488 € per liter i Danmark, og bensin (Euro 95) 2,605 €.
Diesel — billigere hos naboene denne uken: Tyskland; dyrere: —. Bensin (Euro 95) — billigere hos naboene: Tyskland; dyrere: —.
Billigste diesel i EU denne uken: Malta (1,210 €). Billigste bensin (Euro 95): Malta (1,340 €). Dyreste diesel: Finland (2,553 €).
Super E5 er 95-oktan bensin med opptil 5 % etanol, drivstoffet det meste av Europa viser som Euro 95. E10 inneholder opptil 10 % etanol og er vanligvis noen cent billigere per liter. De fleste bensinbiler bygget siden 2011 kan bruke E10 — sjekk tanklokket eller instruksjonsboken før du bytter.
Prisene på denne siden er gjennomsnitt som hvert EU-land rapporterer til EU-kommisjonen hver mandag; de nyeste er fra 5. oktober 2026.