Gjennomsnittlige pumpepriser på Kypros denne uken ved siden av naboene og resten av EU.
Bensin (Euro 95) koster i gjennomsnitt 1,744 € per liter på Kypros denne uken.
Gjennomsnittlige pumpepriser med alle avgifter, slik hvert EU-land rapporterer dem til EU-kommisjonen hver mandag. Enkeltstasjoner varierer rundt disse gjennomsnittene. Utenfor EU vises hvert lands offisielle gjennomsnitt for perioden det dekker, merket ved siden av landet.
| # | Land | Bensin (Euro 95) | sammenlignet med: Kypros |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | −0,40 € | |
| 2 | 1,520 € | −0,22 € | |
| 3 | 1,589 € | −0,16 € | |
| 4 | 1,663 € | −0,08 € | |
| 5 | 1,726 € | −0,02 € | |
| 6 | 1,744 € | — | |
| 7 | 1,763 € | +0,02 € | |
| 8 | 1,777 € | +0,03 € | |
| 9 | 1,827 € | +0,08 € | |
| 10 | 1,837 € | +0,09 € | |
| 11 | 1,837 € | +0,09 € | |
| 12 | 1,845 € | +0,10 € | |
| 13 | 1,847 € | +0,10 € | |
| 14 | 1,849 € | +0,10 € | |
| 15 | 1,886 € | +0,14 € | |
| 16 | 1,938 € | +0,19 € | |
| 17 | 1,945 € | +0,20 € | |
| 18 | 1,959 € | +0,22 € | |
| 19 | 1,962 € | +0,22 € | |
| 20 | 1,983 € | +0,24 € | |
| 21 | 2,064 € | +0,32 € | |
| 22 | 2,073 € | +0,33 € | |
| 23 | 2,081 € | +0,34 € | |
| 24 | 2,142 € | +0,40 € | |
| 25 | 2,196 € | +0,45 € | |
| 26 | 2,203 € | +0,46 € | |
| 27 | 2,212 € | +0,47 € | |
| 28 | 2,370 € | +0,63 € | |
| 29 | 2,432 € | +0,69 € | |
| 30 | 2,605 € | +0,86 € |
Kilde: EU-kommisjonens Weekly Oil Bulletin, priser per 5. oktober 2026. Åpne bulletinen
Utenfor EU, omregnet til euro med ECBs referansekurs for samme periode — Sveits: Swiss Federal Statistical Office (september 2026-gjennomsnitt); Storbritannia: Department for Energy Security and Net Zero (uken fra 5. oktober 2026); Norge: Statistics Norway (august 2026-gjennomsnitt).
Denne uken koster diesel i gjennomsnitt 2,030 € per liter på Kypros, og bensin (Euro 95) 1,744 €.
Billigste diesel i EU denne uken: Malta (1,210 €). Billigste bensin (Euro 95): Malta (1,340 €). Dyreste diesel: Finland (2,553 €).
Super E5 er 95-oktan bensin med opptil 5 % etanol, drivstoffet det meste av Europa viser som Euro 95. E10 inneholder opptil 10 % etanol og er vanligvis noen cent billigere per liter. De fleste bensinbiler bygget siden 2011 kan bruke E10 — sjekk tanklokket eller instruksjonsboken før du bytter.
Prisene på denne siden er gjennomsnitt som hvert EU-land rapporterer til EU-kommisjonen hver mandag; de nyeste er fra 5. oktober 2026.