Meðalverð á dælu á Írlandi í þessari viku við hlið nágranna og restar ESB.
Dísil kostar að meðaltali 2,164 EUR á lítra á Írlandi í þessari viku.
Meðalverð á dælu með öllum sköttum, eins og hvert ESB-ríki tilkynnir það til framkvæmdastjórnar ESB á hverjum mánudegi. Einstakar stöðvar sveiflast í kringum þessi meðaltöl. Utan ESB er opinbert meðaltal hvers lands sýnt fyrir tímabilið sem það nær yfir, merkt við hlið landsins.
| # | Land | Dísil | í samanburði við: Írland |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,210 EUR | −0,95 EUR | |
| 2 | 1,764 EUR | −0,40 EUR | |
| 3 | 1,893 EUR | −0,27 EUR | |
| 4 | 1,918 EUR | −0,25 EUR | |
| 5 | 1,928 EUR | −0,24 EUR | |
| 6 | 1,952 EUR | −0,21 EUR | |
| 7 | 1,966 EUR | −0,20 EUR | |
| 8 | 1,972 EUR | −0,19 EUR | |
| 9 | 1,981 EUR | −0,18 EUR | |
| 10 | 1,984 EUR | −0,18 EUR | |
| 11 | 2,030 EUR | −0,13 EUR | |
| 12 | 2,050 EUR | −0,11 EUR | |
| 13 | 2,057 EUR | −0,11 EUR | |
| 14 | 2,096 EUR | −0,07 EUR | |
| 15 | 2,118 EUR | −0,05 EUR | |
| 16 | 2,120 EUR | −0,04 EUR | |
| 17 | 2,138 EUR | −0,03 EUR | |
| 18 | 2,155 EUR | −0,01 EUR | |
| 19 | 2,164 EUR | — | |
| 20 | 2,166 EUR | +0,00 EUR | |
| 21 | 2,241 EUR | +0,08 EUR | |
| 22 | 2,254 EUR | +0,09 EUR | |
| 23 | 2,273 EUR | +0,11 EUR | |
| 24 | 2,349 EUR | +0,19 EUR | |
| 25 | 2,355 EUR | +0,19 EUR | |
| 26 | 2,355 EUR | +0,19 EUR | |
| 27 | 2,407 EUR | +0,24 EUR | |
| 28 | 2,488 EUR | +0,32 EUR | |
| 29 | 2,506 EUR | +0,34 EUR | |
| 30 | 2,553 EUR | +0,39 EUR |
Heimild: Weekly Oil Bulletin framkvæmdastjórnar ESB, verð frá 5. október 2026. Opna tilkynninguna
Utan ESB, umreiknað í evrur með viðmiðunargengi ECB fyrir sama tímabil — Sviss: Swiss Federal Statistical Office (Meðaltal september 2026); Bretland: Department for Energy Security and Net Zero (vikan frá 5. október 2026); Noregur: Statistics Norway (Meðaltal ágúst 2026).
Í þessari viku kostar dísil að meðaltali 2,164 EUR á lítra á Írlandi og bensín (Euro 95) 1,983 EUR.
Dísil — ódýrara hjá nágrönnum í þessari viku: —; dýrara: Bretland. Bensín (Euro 95) — ódýrara hjá nágrönnum: —; dýrara: Bretland.
Ódýrasti dísillinn í ESB í þessari viku: Malta (1,210 EUR). Ódýrasta bensínið (Euro 95): Malta (1,340 EUR). Dýrasti dísillinn: Finnland (2,553 EUR).
Super E5 er 95 oktana bensín með allt að 5 % etanóli, eldsneytið sem mestöll Evrópa sýnir sem Euro 95. E10 inniheldur allt að 10 % etanól og er venjulega nokkrum sentum ódýrara á lítra. Flestir bensínbílar smíðaðir síðan 2011 geta notað E10 — athugaðu eldsneytislokið eða handbókina áður en þú skiptir.
Verðin á þessari síðu eru meðaltöl sem hvert ESB-ríki tilkynnir til framkvæmdastjórnar ESB á hverjum mánudegi; þau nýjustu eru frá 5. október 2026.