Meðalverð á dælu á Kýpur í þessari viku við hlið nágranna og restar ESB.
Bensín (Euro 95) kostar að meðaltali 1,744 EUR á lítra á Kýpur í þessari viku.
Meðalverð á dælu með öllum sköttum, eins og hvert ESB-ríki tilkynnir það til framkvæmdastjórnar ESB á hverjum mánudegi. Einstakar stöðvar sveiflast í kringum þessi meðaltöl. Utan ESB er opinbert meðaltal hvers lands sýnt fyrir tímabilið sem það nær yfir, merkt við hlið landsins.
| # | Land | Bensín (Euro 95) | í samanburði við: Kýpur |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 EUR | −0,40 EUR | |
| 2 | 1,520 EUR | −0,22 EUR | |
| 3 | 1,589 EUR | −0,16 EUR | |
| 4 | 1,663 EUR | −0,08 EUR | |
| 5 | 1,726 EUR | −0,02 EUR | |
| 6 | 1,744 EUR | — | |
| 7 | 1,763 EUR | +0,02 EUR | |
| 8 | 1,777 EUR | +0,03 EUR | |
| 9 | 1,827 EUR | +0,08 EUR | |
| 10 | 1,837 EUR | +0,09 EUR | |
| 11 | 1,837 EUR | +0,09 EUR | |
| 12 | 1,845 EUR | +0,10 EUR | |
| 13 | 1,847 EUR | +0,10 EUR | |
| 14 | 1,849 EUR | +0,10 EUR | |
| 15 | 1,886 EUR | +0,14 EUR | |
| 16 | 1,938 EUR | +0,19 EUR | |
| 17 | 1,945 EUR | +0,20 EUR | |
| 18 | 1,959 EUR | +0,22 EUR | |
| 19 | 1,962 EUR | +0,22 EUR | |
| 20 | 1,983 EUR | +0,24 EUR | |
| 21 | 2,064 EUR | +0,32 EUR | |
| 22 | 2,073 EUR | +0,33 EUR | |
| 23 | 2,081 EUR | +0,34 EUR | |
| 24 | 2,142 EUR | +0,40 EUR | |
| 25 | 2,196 EUR | +0,45 EUR | |
| 26 | 2,203 EUR | +0,46 EUR | |
| 27 | 2,212 EUR | +0,47 EUR | |
| 28 | 2,370 EUR | +0,63 EUR | |
| 29 | 2,432 EUR | +0,69 EUR | |
| 30 | 2,605 EUR | +0,86 EUR |
Heimild: Weekly Oil Bulletin framkvæmdastjórnar ESB, verð frá 5. október 2026. Opna tilkynninguna
Utan ESB, umreiknað í evrur með viðmiðunargengi ECB fyrir sama tímabil — Sviss: Swiss Federal Statistical Office (Meðaltal september 2026); Bretland: Department for Energy Security and Net Zero (vikan frá 5. október 2026); Noregur: Statistics Norway (Meðaltal ágúst 2026).
Í þessari viku kostar dísil að meðaltali 2,030 EUR á lítra á Kýpur og bensín (Euro 95) 1,744 EUR.
Ódýrasti dísillinn í ESB í þessari viku: Malta (1,210 EUR). Ódýrasta bensínið (Euro 95): Malta (1,340 EUR). Dýrasti dísillinn: Finnland (2,553 EUR).
Super E5 er 95 oktana bensín með allt að 5 % etanóli, eldsneytið sem mestöll Evrópa sýnir sem Euro 95. E10 inniheldur allt að 10 % etanól og er venjulega nokkrum sentum ódýrara á lítra. Flestir bensínbílar smíðaðir síðan 2011 geta notað E10 — athugaðu eldsneytislokið eða handbókina áður en þú skiptir.
Verðin á þessari síðu eru meðaltöl sem hvert ESB-ríki tilkynnir til framkvæmdastjórnar ESB á hverjum mánudegi; þau nýjustu eru frá 5. október 2026.