Meðalverð á dælu í Danmörku í þessari viku við hlið nágranna og restar ESB.
Bensín (Euro 95) kostar að meðaltali 2,605 EUR á lítra í Danmörku í þessari viku.
Meðalverð á dælu með öllum sköttum, eins og hvert ESB-ríki tilkynnir það til framkvæmdastjórnar ESB á hverjum mánudegi. Einstakar stöðvar sveiflast í kringum þessi meðaltöl. Utan ESB er opinbert meðaltal hvers lands sýnt fyrir tímabilið sem það nær yfir, merkt við hlið landsins.
| # | Land | Bensín (Euro 95) | í samanburði við: Danmörk |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 EUR | −1,27 EUR | |
| 2 | 1,520 EUR | −1,09 EUR | |
| 3 | 1,589 EUR | −1,02 EUR | |
| 4 | 1,663 EUR | −0,94 EUR | |
| 5 | 1,726 EUR | −0,88 EUR | |
| 6 | 1,744 EUR | −0,86 EUR | |
| 7 | 1,763 EUR | −0,84 EUR | |
| 8 | 1,777 EUR | −0,83 EUR | |
| 9 | 1,827 EUR | −0,78 EUR | |
| 10 | 1,837 EUR | −0,77 EUR | |
| 11 | 1,837 EUR | −0,77 EUR | |
| 12 | 1,845 EUR | −0,76 EUR | |
| 13 | 1,847 EUR | −0,76 EUR | |
| 14 | 1,849 EUR | −0,76 EUR | |
| 15 | 1,886 EUR | −0,72 EUR | |
| 16 | 1,938 EUR | −0,67 EUR | |
| 17 | 1,945 EUR | −0,66 EUR | |
| 18 | 1,959 EUR | −0,65 EUR | |
| 19 | 1,962 EUR | −0,64 EUR | |
| 20 | 1,983 EUR | −0,62 EUR | |
| 21 | 2,064 EUR | −0,54 EUR | |
| 22 | 2,073 EUR | −0,53 EUR | |
| 23 | 2,081 EUR | −0,52 EUR | |
| 24 | 2,142 EUR | −0,46 EUR | |
| 25 | 2,196 EUR | −0,41 EUR | |
| 26 | 2,203 EUR | −0,40 EUR | |
| 27 | 2,212 EUR | −0,39 EUR | |
| 28 | 2,370 EUR | −0,23 EUR | |
| 29 | 2,432 EUR | −0,17 EUR | |
| 30 | 2,605 EUR | — |
Heimild: Weekly Oil Bulletin framkvæmdastjórnar ESB, verð frá 5. október 2026. Opna tilkynninguna
Utan ESB, umreiknað í evrur með viðmiðunargengi ECB fyrir sama tímabil — Sviss: Swiss Federal Statistical Office (Meðaltal september 2026); Bretland: Department for Energy Security and Net Zero (vikan frá 5. október 2026); Noregur: Statistics Norway (Meðaltal ágúst 2026).
Í þessari viku kostar dísil að meðaltali 2,488 EUR á lítra í Danmörku og bensín (Euro 95) 2,605 EUR.
Dísil — ódýrara hjá nágrönnum í þessari viku: Þýskaland; dýrara: —. Bensín (Euro 95) — ódýrara hjá nágrönnum: Þýskaland; dýrara: —.
Ódýrasti dísillinn í ESB í þessari viku: Malta (1,210 EUR). Ódýrasta bensínið (Euro 95): Malta (1,340 EUR). Dýrasti dísillinn: Finnland (2,553 EUR).
Super E5 er 95 oktana bensín með allt að 5 % etanóli, eldsneytið sem mestöll Evrópa sýnir sem Euro 95. E10 inniheldur allt að 10 % etanól og er venjulega nokkrum sentum ódýrara á lítra. Flestir bensínbílar smíðaðir síðan 2011 geta notað E10 — athugaðu eldsneytislokið eða handbókina áður en þú skiptir.
Verðin á þessari síðu eru meðaltöl sem hvert ESB-ríki tilkynnir til framkvæmdastjórnar ESB á hverjum mánudegi; þau nýjustu eru frá 5. október 2026.