Prosječne cijene na crpkama u Litvi ovaj tjedan, uz susjede i ostatak EU-a.
Dizel u Litvi ovaj tjedan u prosjeku košta 2,241 € po litri.
Prosječne cijene na crpkama sa svim porezima, kako ih svaka država članica EU-a svakog ponedjeljka prijavljuje Europskoj komisiji. Cijene na pojedinim postajama variraju oko tih prosjeka. Izvan EU-a prikazuje se službeni prosjek svake države za razdoblje koje pokriva, označen uz državu.
| # | Država | Dizel | u odnosu na Litva |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,210 € | −1,03 € | |
| 2 | 1,764 € | −0,48 € | |
| 3 | 1,893 € | −0,35 € | |
| 4 | 1,918 € | −0,32 € | |
| 5 | 1,928 € | −0,31 € | |
| 6 | 1,952 € | −0,29 € | |
| 7 | 1,966 € | −0,28 € | |
| 8 | 1,972 € | −0,27 € | |
| 9 | 1,981 € | −0,26 € | |
| 10 | 1,984 € | −0,26 € | |
| 11 | 2,030 € | −0,21 € | |
| 12 | 2,050 € | −0,19 € | |
| 13 | 2,057 € | −0,18 € | |
| 14 | 2,096 € | −0,15 € | |
| 15 | 2,118 € | −0,12 € | |
| 16 | 2,120 € | −0,12 € | |
| 17 | 2,138 € | −0,10 € | |
| 18 | 2,155 € | −0,09 € | |
| 19 | 2,164 € | −0,08 € | |
| 20 | 2,166 € | −0,08 € | |
| 21 | 2,241 € | — | |
| 22 | 2,254 € | +0,01 € | |
| 23 | 2,273 € | +0,03 € | |
| 24 | 2,349 € | +0,11 € | |
| 25 | 2,355 € | +0,11 € | |
| 26 | 2,355 € | +0,11 € | |
| 27 | 2,407 € | +0,17 € | |
| 28 | 2,488 € | +0,25 € | |
| 29 | 2,506 € | +0,26 € | |
| 30 | 2,553 € | +0,31 € |
Izvor: Weekly Oil Bulletin Europske komisije, cijene od 5. listopada 2026.. Otvori bilten
Izvan EU-a, preračunato u eure po referentnom tečaju ECB-a za isto razdoblje — Švicarska: Swiss Federal Statistical Office (prosjek za rujan 2026.); Ujedinjeno Kraljevstvo: Department for Energy Security and Net Zero (tjedan od 5. listopada 2026.); Norveška: Statistics Norway (prosjek za kolovoz 2026.).
Ovaj tjedan dizel u prosjeku košta 2,241 € po litri u Litvi, a benzin (Euro 95) 1,938 €.
Dizel — ovaj tjedan jeftiniji kod susjeda: Latvija i Poljska; skuplji: —. Benzin (Euro 95) — jeftiniji kod susjeda: Poljska; skuplji: Latvija.
Najjeftiniji dizel u EU-u ovaj tjedan: Malta (1,210 €). Najjeftiniji benzin (Euro 95): Malta (1,340 €). Najskuplji dizel: Finska (2,553 €).
Super E5 je benzin od 95 oktana s do 5 % etanola, gorivo koje većina Europe prijavljuje kao Euro 95. E10 sadrži do 10 % etanola i obično je nekoliko centi jeftiniji po litri. Većina benzinskih automobila proizvedenih od 2011. može koristiti E10 — prije prelaska provjeri poklopac spremnika ili priručnik.
Cijene na ovoj stranici prosjeci su koje svaka država EU-a prijavljuje Europskoj komisiji svakog ponedjeljka; najnovije su od 5. listopada 2026..