Prosječne cijene na crpkama u Bugarskoj ovaj tjedan, uz susjede i ostatak EU-a.
Dizel u Bugarskoj ovaj tjedan u prosjeku košta 1,893 € po litri.
Prosječne cijene na crpkama sa svim porezima, kako ih svaka država članica EU-a svakog ponedjeljka prijavljuje Europskoj komisiji. Cijene na pojedinim postajama variraju oko tih prosjeka. Izvan EU-a prikazuje se službeni prosjek svake države za razdoblje koje pokriva, označen uz državu.
| # | Država | Dizel | u odnosu na Bugarska |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,210 € | −0,68 € | |
| 2 | 1,764 € | −0,13 € | |
| 3 | 1,893 € | — | |
| 4 | 1,918 € | +0,02 € | |
| 5 | 1,928 € | +0,03 € | |
| 6 | 1,952 € | +0,06 € | |
| 7 | 1,966 € | +0,07 € | |
| 8 | 1,972 € | +0,08 € | |
| 9 | 1,981 € | +0,09 € | |
| 10 | 1,984 € | +0,09 € | |
| 11 | 2,030 € | +0,14 € | |
| 12 | 2,050 € | +0,16 € | |
| 13 | 2,057 € | +0,16 € | |
| 14 | 2,096 € | +0,20 € | |
| 15 | 2,118 € | +0,22 € | |
| 16 | 2,120 € | +0,23 € | |
| 17 | 2,138 € | +0,24 € | |
| 18 | 2,155 € | +0,26 € | |
| 19 | 2,164 € | +0,27 € | |
| 20 | 2,166 € | +0,27 € | |
| 21 | 2,241 € | +0,35 € | |
| 22 | 2,254 € | +0,36 € | |
| 23 | 2,273 € | +0,38 € | |
| 24 | 2,349 € | +0,46 € | |
| 25 | 2,355 € | +0,46 € | |
| 26 | 2,355 € | +0,46 € | |
| 27 | 2,407 € | +0,51 € | |
| 28 | 2,488 € | +0,60 € | |
| 29 | 2,506 € | +0,61 € | |
| 30 | 2,553 € | +0,66 € |
Izvor: Weekly Oil Bulletin Europske komisije, cijene od 5. listopada 2026.. Otvori bilten
Izvan EU-a, preračunato u eure po referentnom tečaju ECB-a za isto razdoblje — Švicarska: Swiss Federal Statistical Office (prosjek za rujan 2026.); Ujedinjeno Kraljevstvo: Department for Energy Security and Net Zero (tjedan od 5. listopada 2026.); Norveška: Statistics Norway (prosjek za kolovoz 2026.).
Ovaj tjedan dizel u prosjeku košta 1,893 € po litri u Bugarskoj, a benzin (Euro 95) 1,663 €.
Dizel — ovaj tjedan jeftiniji kod susjeda: —; skuplji: Rumunjska i Grčka. Benzin (Euro 95) — jeftiniji kod susjeda: —; skuplji: Rumunjska i Grčka.
Najjeftiniji dizel u EU-u ovaj tjedan: Malta (1,210 €). Najjeftiniji benzin (Euro 95): Malta (1,340 €). Najskuplji dizel: Finska (2,553 €).
Super E5 je benzin od 95 oktana s do 5 % etanola, gorivo koje većina Europe prijavljuje kao Euro 95. E10 sadrži do 10 % etanola i obično je nekoliko centi jeftiniji po litri. Većina benzinskih automobila proizvedenih od 2011. može koristiti E10 — prije prelaska provjeri poklopac spremnika ili priručnik.
Cijene na ovoj stranici prosjeci su koje svaka država EU-a prijavljuje Europskoj komisiji svakog ponedjeljka; najnovije su od 5. listopada 2026..