Prosječne cijene na crpkama u Finskoj ovaj tjedan, uz susjede i ostatak EU-a.
Benzin (Euro 95) u Finskoj ovaj tjedan u prosjeku košta 2,370 € po litri.
Prosječne cijene na crpkama sa svim porezima, kako ih svaka država članica EU-a svakog ponedjeljka prijavljuje Europskoj komisiji. Cijene na pojedinim postajama variraju oko tih prosjeka. Izvan EU-a prikazuje se službeni prosjek svake države za razdoblje koje pokriva, označen uz državu.
| # | Država | Benzin (Euro 95) | u odnosu na Finska |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | −1,03 € | |
| 2 | 1,520 € | −0,85 € | |
| 3 | 1,589 € | −0,78 € | |
| 4 | 1,663 € | −0,71 € | |
| 5 | 1,726 € | −0,64 € | |
| 6 | 1,744 € | −0,63 € | |
| 7 | 1,763 € | −0,61 € | |
| 8 | 1,777 € | −0,59 € | |
| 9 | 1,827 € | −0,54 € | |
| 10 | 1,837 € | −0,53 € | |
| 11 | 1,837 € | −0,53 € | |
| 12 | 1,845 € | −0,53 € | |
| 13 | 1,847 € | −0,52 € | |
| 14 | 1,849 € | −0,52 € | |
| 15 | 1,886 € | −0,48 € | |
| 16 | 1,938 € | −0,43 € | |
| 17 | 1,945 € | −0,43 € | |
| 18 | 1,959 € | −0,41 € | |
| 19 | 1,962 € | −0,41 € | |
| 20 | 1,983 € | −0,39 € | |
| 21 | 2,064 € | −0,31 € | |
| 22 | 2,073 € | −0,30 € | |
| 23 | 2,081 € | −0,29 € | |
| 24 | 2,142 € | −0,23 € | |
| 25 | 2,196 € | −0,17 € | |
| 26 | 2,203 € | −0,17 € | |
| 27 | 2,212 € | −0,16 € | |
| 28 | 2,370 € | — | |
| 29 | 2,432 € | +0,06 € | |
| 30 | 2,605 € | +0,23 € |
Izvor: Weekly Oil Bulletin Europske komisije, cijene od 5. listopada 2026.. Otvori bilten
Izvan EU-a, preračunato u eure po referentnom tečaju ECB-a za isto razdoblje — Švicarska: Swiss Federal Statistical Office (prosjek za rujan 2026.); Ujedinjeno Kraljevstvo: Department for Energy Security and Net Zero (tjedan od 5. listopada 2026.); Norveška: Statistics Norway (prosjek za kolovoz 2026.).
Ovaj tjedan dizel u prosjeku košta 2,553 € po litri u Finskoj, a benzin (Euro 95) 2,370 €.
Dizel — ovaj tjedan jeftiniji kod susjeda: Švedska i Norveška; skuplji: —. Benzin (Euro 95) — jeftiniji kod susjeda: Švedska i Norveška; skuplji: —.
Najjeftiniji dizel u EU-u ovaj tjedan: Malta (1,210 €). Najjeftiniji benzin (Euro 95): Malta (1,340 €). Najskuplji dizel: Finska (2,553 €).
Super E5 je benzin od 95 oktana s do 5 % etanola, gorivo koje većina Europe prijavljuje kao Euro 95. E10 sadrži do 10 % etanola i obično je nekoliko centi jeftiniji po litri. Većina benzinskih automobila proizvedenih od 2011. može koristiti E10 — prije prelaska provjeri poklopac spremnika ili priručnik.
Cijene na ovoj stranici prosjeci su koje svaka država EU-a prijavljuje Europskoj komisiji svakog ponedjeljka; najnovije su od 5. listopada 2026..