Gennemsnitlige pumpepriser i Litauen denne uge, ved siden af nabolandene og resten af EU.
Diesel koster i Litauen i gennemsnit 2,241 € pr. liter denne uge.
Gennemsnitlige pumpepriser inklusive alle afgifter, som hvert EU-land indberetter dem til Europa-Kommissionen hver mandag. Priserne på de enkelte tankstationer svinger omkring disse gennemsnit. Uden for EU vises hvert lands egen officielle gennemsnitspris for den periode, den dækker, markeret ved landet.
| # | Land | Diesel | ift. Litauen |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,210 € | −1,03 € | |
| 2 | 1,764 € | −0,48 € | |
| 3 | 1,893 € | −0,35 € | |
| 4 | 1,918 € | −0,32 € | |
| 5 | 1,928 € | −0,31 € | |
| 6 | 1,952 € | −0,29 € | |
| 7 | 1,966 € | −0,28 € | |
| 8 | 1,972 € | −0,27 € | |
| 9 | 1,981 € | −0,26 € | |
| 10 | 1,984 € | −0,26 € | |
| 11 | 2,030 € | −0,21 € | |
| 12 | 2,050 € | −0,19 € | |
| 13 | 2,057 € | −0,18 € | |
| 14 | 2,096 € | −0,15 € | |
| 15 | 2,118 € | −0,12 € | |
| 16 | 2,120 € | −0,12 € | |
| 17 | 2,138 € | −0,10 € | |
| 18 | 2,155 € | −0,09 € | |
| 19 | 2,164 € | −0,08 € | |
| 20 | 2,166 € | −0,08 € | |
| 21 | 2,241 € | — | |
| 22 | 2,254 € | +0,01 € | |
| 23 | 2,273 € | +0,03 € | |
| 24 | 2,349 € | +0,11 € | |
| 25 | 2,355 € | +0,11 € | |
| 26 | 2,355 € | +0,11 € | |
| 27 | 2,407 € | +0,17 € | |
| 28 | 2,488 € | +0,25 € | |
| 29 | 2,506 € | +0,26 € | |
| 30 | 2,553 € | +0,31 € |
Kilde: Europa-Kommissionens ugentlige oliebulletin, priser pr. 5. oktober 2026. Åbn bulletinen
Uden for EU, omregnet til euro med ECB's referencekurs for samme periode – Schweiz: Swiss Federal Statistical Office (gennemsnit for september 2026); Storbritannien: Department for Energy Security and Net Zero (ugen fra 5. oktober 2026); Norge: Statistics Norway (gennemsnit for august 2026).
Denne uge koster diesel i Litauen i gennemsnit 2,241 € pr. liter, og benzin (95 oktan) 1,938 €.
Diesel — billigere i nabolandene denne uge: Letland og Polen; dyrere: —. Benzin (95 oktan) — billigere i nabolandene: Polen; dyrere: Letland.
Billigste diesel i EU denne uge: Malta (1,210 €). Billigste benzin (95 oktan): Malta (1,340 €). Dyreste diesel: Finland (2,553 €).
Super E5 er 95-oktan benzin med op til 5 % ethanol — det brændstof, de fleste EU-lande indberetter som Euro 95. E10 indeholder op til 10 % ethanol og er som regel et par cent billigere pr. liter. De fleste benzinbiler fra 2011 og senere kan køre på E10 — tjek tankdækslet eller instruktionsbogen, før du skifter.
Priserne på denne side er de gennemsnit, hvert EU-land indberetter til Europa-Kommissionen hver mandag; de seneste er fra 5. oktober 2026.