Gennemsnitlige pumpepriser i Danmark denne uge, ved siden af nabolandene og resten af EU.
Benzin (95 oktan) koster i Danmark i gennemsnit 2,605 € pr. liter denne uge.
Gennemsnitlige pumpepriser inklusive alle afgifter, som hvert EU-land indberetter dem til Europa-Kommissionen hver mandag. Priserne på de enkelte tankstationer svinger omkring disse gennemsnit. Uden for EU vises hvert lands egen officielle gennemsnitspris for den periode, den dækker, markeret ved landet.
| # | Land | Benzin (95 oktan) | ift. Danmark |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | −1,27 € | |
| 2 | 1,520 € | −1,09 € | |
| 3 | 1,589 € | −1,02 € | |
| 4 | 1,663 € | −0,94 € | |
| 5 | 1,726 € | −0,88 € | |
| 6 | 1,744 € | −0,86 € | |
| 7 | 1,763 € | −0,84 € | |
| 8 | 1,777 € | −0,83 € | |
| 9 | 1,827 € | −0,78 € | |
| 10 | 1,837 € | −0,77 € | |
| 11 | 1,837 € | −0,77 € | |
| 12 | 1,845 € | −0,76 € | |
| 13 | 1,847 € | −0,76 € | |
| 14 | 1,849 € | −0,76 € | |
| 15 | 1,886 € | −0,72 € | |
| 16 | 1,938 € | −0,67 € | |
| 17 | 1,945 € | −0,66 € | |
| 18 | 1,959 € | −0,65 € | |
| 19 | 1,962 € | −0,64 € | |
| 20 | 1,983 € | −0,62 € | |
| 21 | 2,064 € | −0,54 € | |
| 22 | 2,073 € | −0,53 € | |
| 23 | 2,081 € | −0,52 € | |
| 24 | 2,142 € | −0,46 € | |
| 25 | 2,196 € | −0,41 € | |
| 26 | 2,203 € | −0,40 € | |
| 27 | 2,212 € | −0,39 € | |
| 28 | 2,370 € | −0,23 € | |
| 29 | 2,432 € | −0,17 € | |
| 30 | 2,605 € | — |
Kilde: Europa-Kommissionens ugentlige oliebulletin, priser pr. 5. oktober 2026. Åbn bulletinen
Uden for EU, omregnet til euro med ECB's referencekurs for samme periode – Schweiz: Swiss Federal Statistical Office (gennemsnit for september 2026); Storbritannien: Department for Energy Security and Net Zero (ugen fra 5. oktober 2026); Norge: Statistics Norway (gennemsnit for august 2026).
Denne uge koster diesel i Danmark i gennemsnit 2,488 € pr. liter, og benzin (95 oktan) 2,605 €.
Diesel — billigere i nabolandene denne uge: Tyskland; dyrere: —. Benzin (95 oktan) — billigere i nabolandene: Tyskland; dyrere: —.
Billigste diesel i EU denne uge: Malta (1,210 €). Billigste benzin (95 oktan): Malta (1,340 €). Dyreste diesel: Finland (2,553 €).
Super E5 er 95-oktan benzin med op til 5 % ethanol — det brændstof, de fleste EU-lande indberetter som Euro 95. E10 indeholder op til 10 % ethanol og er som regel et par cent billigere pr. liter. De fleste benzinbiler fra 2011 og senere kan køre på E10 — tjek tankdækslet eller instruktionsbogen, før du skifter.
Priserne på denne side er de gennemsnit, hvert EU-land indberetter til Europa-Kommissionen hver mandag; de seneste er fra 5. oktober 2026.