Genomsnittliga pumppriser i Danmark den här veckan, bredvid grannländerna och resten av EU.
Bensin (Euro 95) i Danmark kostar i genomsnitt 2,605 € per liter den här veckan.
Genomsnittliga pumppriser inklusive alla skatter, så som varje EU-medlemsstat rapporterar dem till Europeiska kommissionen varje måndag. Priserna på enskilda stationer varierar kring dessa genomsnitt. Utanför EU visas varje lands egna officiella genomsnitt för den period det gäller, markerat vid landet.
| # | Land | Bensin (Euro 95) | jämfört med Danmark |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | −1,27 € | |
| 2 | 1,520 € | −1,09 € | |
| 3 | 1,589 € | −1,02 € | |
| 4 | 1,663 € | −0,94 € | |
| 5 | 1,726 € | −0,88 € | |
| 6 | 1,744 € | −0,86 € | |
| 7 | 1,763 € | −0,84 € | |
| 8 | 1,777 € | −0,83 € | |
| 9 | 1,827 € | −0,78 € | |
| 10 | 1,837 € | −0,77 € | |
| 11 | 1,837 € | −0,77 € | |
| 12 | 1,845 € | −0,76 € | |
| 13 | 1,847 € | −0,76 € | |
| 14 | 1,849 € | −0,76 € | |
| 15 | 1,886 € | −0,72 € | |
| 16 | 1,938 € | −0,67 € | |
| 17 | 1,945 € | −0,66 € | |
| 18 | 1,959 € | −0,65 € | |
| 19 | 1,962 € | −0,64 € | |
| 20 | 1,983 € | −0,62 € | |
| 21 | 2,064 € | −0,54 € | |
| 22 | 2,073 € | −0,53 € | |
| 23 | 2,081 € | −0,52 € | |
| 24 | 2,142 € | −0,46 € | |
| 25 | 2,196 € | −0,41 € | |
| 26 | 2,203 € | −0,40 € | |
| 27 | 2,212 € | −0,39 € | |
| 28 | 2,370 € | −0,23 € | |
| 29 | 2,432 € | −0,17 € | |
| 30 | 2,605 € | — |
Källa: Europeiska kommissionens Weekly Oil Bulletin, priser från 5 oktober 2026. Öppna bulletinen
Utanför EU, omräknat till euro enligt ECB:s referenskurs för samma period — Schweiz: Swiss Federal Statistical Office (genomsnitt för september 2026); Storbritannien: Department for Energy Security and Net Zero (vecka från 5 oktober 2026); Norge: Statistics Norway (genomsnitt för augusti 2026).
Den här veckan kostar diesel i genomsnitt 2,488 € per liter i Danmark, och bensin (Euro 95) kostar 2,605 €.
Diesel — billigare hos grannarna den här veckan: Tyskland; dyrare: —. Bensin (Euro 95) — billigare hos grannarna: Tyskland; dyrare: —.
Billigaste dieseln i EU den här veckan: Malta (1,210 €). Billigaste bensinen (Euro 95): Malta (1,340 €). Dyraste dieseln: Finland (2,553 €).
Super E5 är 95-oktanig bensin med upp till 5 % etanol, det bränsle som större delen av Europa rapporterar som Euro 95. E10 innehåller upp till 10 % etanol och är oftast några cent billigare per liter. De flesta bensinbilar byggda sedan 2011 kan använda E10 — kolla tanklocket eller instruktionsboken innan du byter.
Priserna på den här sidan är de genomsnitt som varje EU-land rapporterar till Europeiska kommissionen varje måndag; de senaste är från 5 oktober 2026.