Gemiddelde pompprijzen in Denemarken deze week, naast de buurlanden en de rest van de EU.
Benzine (Euro 95) kost in Denemarken deze week gemiddeld € 2,605 per liter.
Gemiddelde pompprijzen inclusief alle belastingen, zoals elke EU-lidstaat ze elke maandag aan de Europese Commissie meldt. Prijzen bij afzonderlijke tankstations schommelen rond deze gemiddelden. Buiten de EU tonen we het eigen officiële gemiddelde van elk land voor de periode die het dekt, vermeld naast het land.
| # | Land | Benzine (Euro 95) | t.o.v. Denemarken |
|---|---|---|---|
| 1 | € 1,340 | −€ 1,27 | |
| 2 | € 1,520 | −€ 1,09 | |
| 3 | € 1,589 | −€ 1,02 | |
| 4 | € 1,663 | −€ 0,94 | |
| 5 | € 1,726 | −€ 0,88 | |
| 6 | € 1,744 | −€ 0,86 | |
| 7 | € 1,763 | −€ 0,84 | |
| 8 | € 1,777 | −€ 0,83 | |
| 9 | € 1,827 | −€ 0,78 | |
| 10 | € 1,837 | −€ 0,77 | |
| 11 | € 1,837 | −€ 0,77 | |
| 12 | € 1,845 | −€ 0,76 | |
| 13 | € 1,847 | −€ 0,76 | |
| 14 | € 1,849 | −€ 0,76 | |
| 15 | € 1,886 | −€ 0,72 | |
| 16 | € 1,938 | −€ 0,67 | |
| 17 | € 1,945 | −€ 0,66 | |
| 18 | € 1,959 | −€ 0,65 | |
| 19 | € 1,962 | −€ 0,64 | |
| 20 | € 1,983 | −€ 0,62 | |
| 21 | € 2,064 | −€ 0,54 | |
| 22 | € 2,073 | −€ 0,53 | |
| 23 | € 2,081 | −€ 0,52 | |
| 24 | € 2,142 | −€ 0,46 | |
| 25 | € 2,196 | −€ 0,41 | |
| 26 | € 2,203 | −€ 0,40 | |
| 27 | € 2,212 | −€ 0,39 | |
| 28 | € 2,370 | −€ 0,23 | |
| 29 | € 2,432 | −€ 0,17 | |
| 30 | € 2,605 | — |
Bron: Wekelijks Oliebulletin van de Europese Commissie, prijzen van 5 oktober 2026. Bulletin openen
Buiten de EU, omgerekend naar euro tegen de ECB-referentiekoers voor dezelfde periode – Zwitserland: Swiss Federal Statistical Office (gemiddelde over september 2026); Verenigd Koninkrijk: Department for Energy Security and Net Zero (week van 5 oktober 2026); Noorwegen: Statistics Norway (gemiddelde over augustus 2026).
Deze week kost diesel in Denemarken gemiddeld € 2,488 per liter en benzine (Euro 95) € 2,605.
Diesel — deze week goedkoper in de buurlanden: Duitsland; duurder: —. Benzine (Euro 95) — goedkoper in de buurlanden: Duitsland; duurder: —.
Goedkoopste diesel in de EU deze week: Malta (€ 1,210). Goedkoopste benzine (Euro 95): Malta (€ 1,340). Duurste diesel: Finland (€ 2,553).
Super E5 is benzine met een octaangetal van 95 en tot 5% ethanol — de brandstof die de meeste EU-landen als Euro 95 melden. E10 bevat tot 10% ethanol en is meestal een paar cent per liter goedkoper. De meeste benzineauto's vanaf bouwjaar 2011 kunnen E10 tanken — controleer het tankklepje of de handleiding voordat je overstapt.
De prijzen op deze pagina zijn de gemiddelden die elk EU-land elke maandag aan de Europese Commissie meldt; de laatste zijn van 5 oktober 2026.