Vidutinės kainos kolonėlėse Kipre šią savaitę šalia kaimynų ir likusios ES.
Benzinas (Euro 95) Kipre šią savaitę vidutiniškai kainuoja 1,744 € už litrą.
Vidutinės kainos kolonėlėse su visais mokesčiais, kaip jas kiekvieną pirmadienį Europos Komisijai praneša kiekviena ES valstybė narė. Atskirų degalinių kainos svyruoja apie šiuos vidurkius. Už ES ribų rodomas kiekvienos šalies oficialus vidurkis jo aprėpiamam laikotarpiui, pažymėtas prie šalies.
| # | Šalis | Benzinas (Euro 95) | palyginti su: Kipras |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | −0,40 € | |
| 2 | 1,520 € | −0,22 € | |
| 3 | 1,589 € | −0,16 € | |
| 4 | 1,663 € | −0,08 € | |
| 5 | 1,726 € | −0,02 € | |
| 6 | 1,744 € | — | |
| 7 | 1,763 € | +0,02 € | |
| 8 | 1,777 € | +0,03 € | |
| 9 | 1,827 € | +0,08 € | |
| 10 | 1,837 € | +0,09 € | |
| 11 | 1,837 € | +0,09 € | |
| 12 | 1,845 € | +0,10 € | |
| 13 | 1,847 € | +0,10 € | |
| 14 | 1,849 € | +0,10 € | |
| 15 | 1,886 € | +0,14 € | |
| 16 | 1,938 € | +0,19 € | |
| 17 | 1,945 € | +0,20 € | |
| 18 | 1,959 € | +0,22 € | |
| 19 | 1,962 € | +0,22 € | |
| 20 | 1,983 € | +0,24 € | |
| 21 | 2,064 € | +0,32 € | |
| 22 | 2,073 € | +0,33 € | |
| 23 | 2,081 € | +0,34 € | |
| 24 | 2,142 € | +0,40 € | |
| 25 | 2,196 € | +0,45 € | |
| 26 | 2,203 € | +0,46 € | |
| 27 | 2,212 € | +0,47 € | |
| 28 | 2,370 € | +0,63 € | |
| 29 | 2,432 € | +0,69 € | |
| 30 | 2,605 € | +0,86 € |
Šaltinis: Europos Komisijos Weekly Oil Bulletin, 2026 m. spalio 5 d. kainos. Atidaryti biuletenį
Už ES ribų, perskaičiuota į eurus pagal ECB to paties laikotarpio orientacinį kursą — Šveicarija: Swiss Federal Statistical Office (2026 m. rugsėjis vidurkis); Jungtinė Karalystė: Department for Energy Security and Net Zero (savaitė nuo 2026 m. spalio 5 d.); Norvegija: Statistics Norway (2026 m. rugpjūtis vidurkis).
Šią savaitę dyzelinas vidutiniškai kainuoja 2,030 € už litrą Kipre, o benzinas (Euro 95) 1,744 €.
Pigiausias dyzelinas ES šią savaitę: Malta (1,210 €). Pigiausias benzinas (Euro 95): Malta (1,340 €). Brangiausias dyzelinas: Suomija (2,553 €).
Super E5 yra 95 oktaninio skaičiaus benzinas su iki 5 % etanolio, degalai, kuriuos didžioji Europos dalis nurodo kaip Euro 95. E10 turi iki 10 % etanolio ir paprastai yra keliais centais pigesnis už litrą. Daugumą po 2011 m. pagamintų benzininių automobilių galima pilti E10 — prieš keisdami patikrinkite bako dangtelį ar instrukciją.
Šio puslapio kainos yra vidurkiai, kuriuos kiekvieną pirmadienį Europos Komisijai praneša kiekviena ES šalis; naujausi yra 2026 m. spalio 5 d..