Meánphraghsanna ag an bpumpa i Málta an tseachtain seo taobh le comharsana agus an chuid eile den AE.
Is é €1.340 in aghaidh an lítir meánphraghas an pheitril (Euro 95) i Málta an tseachtain seo.
Meánphraghsanna ag an bpumpa le gach cáin, mar a thuairiscíonn gach ballstát den AE don Choimisiún Eorpach gach Luan iad. Athraíonn stáisiúin aonair thart ar na meáin seo. Lasmuigh den AE, taispeántar meán oifigiúil gach tíre don tréimhse a chlúdaíonn sé, marcáilte in aice leis an tír.
| # | Tír | Peitreal (Euro 95) | i gcomparáid le: Málta |
|---|---|---|---|
| 1 | €1.340 | — | |
| 2 | €1.520 | +€0.18 | |
| 3 | €1.589 | +€0.25 | |
| 4 | €1.663 | +€0.32 | |
| 5 | €1.726 | +€0.39 | |
| 6 | €1.744 | +€0.40 | |
| 7 | €1.763 | +€0.42 | |
| 8 | €1.777 | +€0.44 | |
| 9 | €1.827 | +€0.49 | |
| 10 | €1.837 | +€0.50 | |
| 11 | €1.837 | +€0.50 | |
| 12 | €1.845 | +€0.50 | |
| 13 | €1.847 | +€0.51 | |
| 14 | €1.849 | +€0.51 | |
| 15 | €1.886 | +€0.55 | |
| 16 | €1.938 | +€0.60 | |
| 17 | €1.945 | +€0.61 | |
| 18 | €1.959 | +€0.62 | |
| 19 | €1.962 | +€0.62 | |
| 20 | €1.983 | +€0.64 | |
| 21 | €2.064 | +€0.72 | |
| 22 | €2.073 | +€0.73 | |
| 23 | €2.081 | +€0.74 | |
| 24 | €2.142 | +€0.80 | |
| 25 | €2.196 | +€0.86 | |
| 26 | €2.203 | +€0.86 | |
| 27 | €2.212 | +€0.87 | |
| 28 | €2.370 | +€1.03 | |
| 29 | €2.432 | +€1.09 | |
| 30 | €2.605 | +€1.27 |
Foinse: Weekly Oil Bulletin an Choimisiúin Eorpaigh, praghsanna ó 5 Deireadh Fómhair 2026. Oscail an bulletin
Lasmuigh den AE, aistrithe go euro ag baint úsáide as ráta tagartha an BCE don tréimhse chéanna — an Eilvéis: Swiss Federal Statistical Office (Meán Meán Fómhair 2026); an Ríocht Aontaithe: Department for Energy Security and Net Zero (seachtain ó 5 Deireadh Fómhair 2026); an Iorua: Statistics Norway (Meán Lúnasa 2026).
An tseachtain seo is é €1.210 in aghaidh an lítir meánphraghas an díosail i Málta, agus €1.340 an peitreal (Euro 95).
An díosal is saoire san AE an tseachtain seo: Málta (€1.210). An peitreal is saoire (Euro 95): Málta (€1.340). An díosal is daoire: an Fhionlainn (€2.553).
Is peitreal 95-ochtán é Super E5 le suas le 5 % eatánóil, an breosla a thaispeánann an chuid is mó den Eoraip mar Euro 95. Tá suas le 10 % eatánóil in E10 agus is gnách go mbíonn sé cúpla cent níos saoire in aghaidh an lítir. Is féidir le formhór na gcarranna peitril a tógadh ó 2011 E10 a úsáid — seiceáil caipín an tanca nó an lámhleabhar sula n-aistríonn tú.
Is meáin iad na praghsanna ar an leathanach seo a thuairiscíonn gach tír den AE don Choimisiún Eorpach gach Luan; tá an ceann is déanaí ó 5 Deireadh Fómhair 2026.