Keskimääräiset pumppuhinnat Kyproksella tällä viikolla naapureiden ja muun EU:n rinnalla.
Bensiini (Euro 95) maksaa Kyproksella keskimäärin 1,744 € litralta tällä viikolla.
Keskimääräiset pumppuhinnat kaikkine veroineen sellaisina kuin jokainen EU:n jäsenvaltio ilmoittaa ne Euroopan komissiolle joka maanantai. Yksittäisten asemien hinnat vaihtelevat näiden keskiarvojen ympärillä. EU:n ulkopuolella näytetään kunkin maan oma virallinen keskiarvo sen kattamalta ajanjaksolta, merkittynä maan viereen.
| # | Maa | Bensiini (Euro 95) | vs Kypros |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | −0,40 € | |
| 2 | 1,520 € | −0,22 € | |
| 3 | 1,589 € | −0,16 € | |
| 4 | 1,663 € | −0,08 € | |
| 5 | 1,726 € | −0,02 € | |
| 6 | 1,744 € | — | |
| 7 | 1,763 € | +0,02 € | |
| 8 | 1,777 € | +0,03 € | |
| 9 | 1,827 € | +0,08 € | |
| 10 | 1,837 € | +0,09 € | |
| 11 | 1,837 € | +0,09 € | |
| 12 | 1,845 € | +0,10 € | |
| 13 | 1,847 € | +0,10 € | |
| 14 | 1,849 € | +0,10 € | |
| 15 | 1,886 € | +0,14 € | |
| 16 | 1,938 € | +0,19 € | |
| 17 | 1,945 € | +0,20 € | |
| 18 | 1,959 € | +0,22 € | |
| 19 | 1,962 € | +0,22 € | |
| 20 | 1,983 € | +0,24 € | |
| 21 | 2,064 € | +0,32 € | |
| 22 | 2,073 € | +0,33 € | |
| 23 | 2,081 € | +0,34 € | |
| 24 | 2,142 € | +0,40 € | |
| 25 | 2,196 € | +0,45 € | |
| 26 | 2,203 € | +0,46 € | |
| 27 | 2,212 € | +0,47 € | |
| 28 | 2,370 € | +0,63 € | |
| 29 | 2,432 € | +0,69 € | |
| 30 | 2,605 € | +0,86 € |
Lähde: Euroopan komission Weekly Oil Bulletin, hinnat 5. lokakuuta 2026. Avaa tiedote
EU:n ulkopuolella euroiksi muunnettuna EKP:n saman ajanjakson viitekurssilla — Sveitsi: Swiss Federal Statistical Office (syyskuu 2026 keskiarvo); Iso-Britannia: Department for Energy Security and Net Zero (viikko alkaen 5. lokakuuta 2026); Norja: Statistics Norway (elokuu 2026 keskiarvo).
Tällä viikolla diesel maksaa keskimäärin 2,030 € litralta Kyproksella ja bensiini (Euro 95) 1,744 €.
Halvin diesel EU:ssa tällä viikolla: Malta (1,210 €). Halvin bensiini (Euro 95): Malta (1,340 €). Kallein diesel: Suomi (2,553 €).
Super E5 on 95-oktaanista bensiiniä, jossa on enintään 5 % etanolia, polttoaine, jonka suurin osa Eurooppaa ilmoittaa Euro 95:ksi. E10 sisältää enintään 10 % etanolia ja on yleensä muutaman sentin litraa kohti halvempaa. Useimmat vuoden 2011 jälkeen valmistetut bensiiniautot voivat käyttää E10:tä — tarkista tankkiluukku tai käyttöohje ennen vaihtamista.
Tämän sivun hinnat ovat keskiarvoja, jotka jokainen EU-maa ilmoittaa Euroopan komissiolle joka maanantai; uusimmat ovat päivältä 5. lokakuuta 2026.