Keskmised pumbahinnad Kreekas sel nädalal koos naabrite ja ülejäänud ELiga.
Bensiin (Euro 95) maksab Kreekas sel nädalal keskmiselt 2,203 € liitri eest.
Keskmised pumbahinnad kõigi maksudega, nagu iga ELi liikmesriik need igal esmaspäeval Euroopa Komisjonile teatab. Üksikute tanklate hinnad kõiguvad nende keskmiste ümber. Väljaspool ELi näidatakse iga riigi ametlikku keskmist selle perioodi kohta, mida see katab, märgitud riigi kõrval.
| # | Riik | Bensiin (Euro 95) | võrreldes: Kreeka |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | −0,86 € | |
| 2 | 1,520 € | −0,68 € | |
| 3 | 1,589 € | −0,61 € | |
| 4 | 1,663 € | −0,54 € | |
| 5 | 1,726 € | −0,48 € | |
| 6 | 1,744 € | −0,46 € | |
| 7 | 1,763 € | −0,44 € | |
| 8 | 1,777 € | −0,43 € | |
| 9 | 1,827 € | −0,38 € | |
| 10 | 1,837 € | −0,37 € | |
| 11 | 1,837 € | −0,37 € | |
| 12 | 1,845 € | −0,36 € | |
| 13 | 1,847 € | −0,36 € | |
| 14 | 1,849 € | −0,35 € | |
| 15 | 1,886 € | −0,32 € | |
| 16 | 1,938 € | −0,26 € | |
| 17 | 1,945 € | −0,26 € | |
| 18 | 1,959 € | −0,24 € | |
| 19 | 1,962 € | −0,24 € | |
| 20 | 1,983 € | −0,22 € | |
| 21 | 2,064 € | −0,14 € | |
| 22 | 2,073 € | −0,13 € | |
| 23 | 2,081 € | −0,12 € | |
| 24 | 2,142 € | −0,06 € | |
| 25 | 2,196 € | −0,01 € | |
| 26 | 2,203 € | — | |
| 27 | 2,212 € | +0,01 € | |
| 28 | 2,370 € | +0,17 € | |
| 29 | 2,432 € | +0,23 € | |
| 30 | 2,605 € | +0,40 € |
Allikas: Euroopa Komisjoni Weekly Oil Bulletin, 5. oktoober 2026 hinnad. Ava bülletään
Väljaspool ELi, ümber arvutatud eurodesse EKP viitekursi järgi sama perioodi kohta — Šveits: Swiss Federal Statistical Office (september 2026 keskmine); Ühendkuningriik: Department for Energy Security and Net Zero (nädal alates 5. oktoober 2026); Norra: Statistics Norway (august 2026 keskmine).
Sel nädalal maksab diisel Kreekas keskmiselt 2,166 € liitri eest ja bensiin (Euro 95) 2,203 €.
Diisel — sel nädalal odavam naabritel: Bulgaaria; kallim: —. Bensiin (Euro 95) — odavam naabritel: Bulgaaria; kallim: —.
Odavaim diisel ELis sel nädalal: Malta (1,210 €). Odavaim bensiin (Euro 95): Malta (1,340 €). Kallim diisel: Soome (2,553 €).
Super E5 on 95-oktaaniline bensiin kuni 5 % etanooliga, kütus, mida enamik Euroopat näitab Euro 95 nime all. E10 sisaldab kuni 10 % etanooli ja on tavaliselt liitri kohta paar senti odavam. Enamik alates 2011. aastast ehitatud bensiiniautosid saab E10 kasutada — enne üleminekut kontrollige paagikaant või kasutusjuhendit.
Selle lehe hinnad on keskmised, mille iga ELi riik igal esmaspäeval Euroopa Komisjonile teatab; viimased on seisuga 5. oktoober 2026.