Průměrné ceny u pumpy v Rumunsku tento týden, vedle sousedních zemí a zbytku EU.
Benzín (Natural 95) stojí v Rumunsku tento týden v průměru 1,886 € za litr.
Průměrné ceny u pumpy včetně všech daní, jak je každý členský stát EU každé pondělí hlásí Evropské komisi. Ceny na jednotlivých čerpacích stanicích se kolem těchto průměrů pohybují. Mimo EU uvádíme oficiální průměr dané země za období, které pokrývá; období je uvedeno u země.
| # | Země | Benzín (Natural 95) | vs Rumunsko |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,340 € | −0,55 € | |
| 2 | 1,520 € | −0,37 € | |
| 3 | 1,589 € | −0,30 € | |
| 4 | 1,663 € | −0,22 € | |
| 5 | 1,726 € | −0,16 € | |
| 6 | 1,744 € | −0,14 € | |
| 7 | 1,763 € | −0,12 € | |
| 8 | 1,777 € | −0,11 € | |
| 9 | 1,827 € | −0,06 € | |
| 10 | 1,837 € | −0,05 € | |
| 11 | 1,837 € | −0,05 € | |
| 12 | 1,845 € | −0,04 € | |
| 13 | 1,847 € | −0,04 € | |
| 14 | 1,849 € | −0,04 € | |
| 15 | 1,886 € | — | |
| 16 | 1,938 € | +0,05 € | |
| 17 | 1,945 € | +0,06 € | |
| 18 | 1,959 € | +0,07 € | |
| 19 | 1,962 € | +0,08 € | |
| 20 | 1,983 € | +0,10 € | |
| 21 | 2,064 € | +0,18 € | |
| 22 | 2,073 € | +0,19 € | |
| 23 | 2,081 € | +0,20 € | |
| 24 | 2,142 € | +0,26 € | |
| 25 | 2,196 € | +0,31 € | |
| 26 | 2,203 € | +0,32 € | |
| 27 | 2,212 € | +0,33 € | |
| 28 | 2,370 € | +0,48 € | |
| 29 | 2,432 € | +0,55 € | |
| 30 | 2,605 € | +0,72 € |
Zdroj: Týdenní ropný bulletin Evropské komise, ceny ke dni 5. října 2026. Otevřít bulletin
Mimo EU, přepočteno na eura referenčním kurzem ECB za stejné období – Švýcarsko: Swiss Federal Statistical Office (průměr za září 2026); Spojené království: Department for Energy Security and Net Zero (týden od 5. října 2026); Norsko: Statistics Norway (průměr za srpen 2026).
Tento týden stojí nafta v Rumunsku v průměru 2,050 € za litr a benzín (Natural 95) 1,886 €.
Nafta — tento týden levnější v sousedních zemích: Maďarsko a Bulharsko; dražší: —. Benzín (Natural 95) — levnější v sousedních zemích: Maďarsko a Bulharsko; dražší: —.
Nejlevnější nafta v EU tento týden: Malta (1,210 €). Nejlevnější benzín (Natural 95): Malta (1,340 €). Nejdražší nafta: Finsko (2,553 €).
Super E5 je benzín s oktanovým číslem 95 a až 5 % etanolu — palivo, které většina zemí EU vykazuje jako Euro 95. E10 obsahuje až 10 % etanolu a bývá o pár centů na litr levnější. Většina benzínových aut vyrobených od roku 2011 E10 snese — před změnou zkontrolujte víčko nádrže nebo návod k obsluze.
Ceny na této stránce jsou průměry, které každá země EU každé pondělí hlásí Evropské komisi; nejnovější jsou ke dni 5. října 2026.